Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di DONADONI OK

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
08-10-06      Roma, Capannelle 1600 8  
21-09-06      Albenga, dei Fiori 1600 3 01.14.5 3.024,00  
03-09-06      Torino, Stupinigi 1600 1 01.14.6 5.671,80  
07-07-06      Milano, San Siro 1600 6  
25-06-06      Torino, Stupinigi 1600 9  
14-01-06      Milano, San Siro 2100 7  
26-12-05      Roma, Capannelle 2100 9  
11-12-05      Napoli, Agnano 1600 2 01.12.8 11.880,00  
26-06-05      Torino, Stupinigi 1600 1 01.12.6 41.400,00  
07-06-05      Milano, San Siro 1600 2 01.11.9 3.960,00  
19-05-05      Milano, San Siro 1600 1 01.11.6 8.280,00  
08-05-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.1 8.487,00  
19-04-05      Milano, San Siro 1600 2 01.14.4 3.933,00  
31-03-05      Milano, San Siro 1600 2 01.12.8 3.762,00  
22-03-05      Milano, San Siro 1600 6  
07-03-05      Roma, Capannelle 1600 RA  
19-02-05      Milano, San Siro 2060 3 01.15.5 1.728,00  
22-01-05      Milano, San Siro 1600 4 01.13.8 1.080,00  
09-10-04      Palermo, La Favorita 1600 11  
19-09-04      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
08-09-04      Montecatini, Sesana 1640 RP  
28-08-04      Montecatini, Sesana 1640 6  
31-07-04      Cesena, Savio 1660 8  
11-07-04      Follonica, dei Pini 1640 3 01.14.0 9.504,00  
29-06-04      Roma, Capannelle 2100 4 01.14.4 16.200,00  
17-06-04      Roma, Capannelle 2100 4 01.15.1 1.026,00  
05-06-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.1 7.866,00  
23-05-04      Modena, La Ghirlandina 2060 3 01.14.7 1.404,00  
02-05-04      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.4 9.504,00  
21-04-04      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.3 6.417,00  
13-04-04      Milano, San Siro 2100 3 01.15.0 2.160,00  
25-03-04      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.1 6.750,00  
14-03-04      Firenze, del Visarno 1660 4 01.16.3 756,00  
08-12-03      Roma, Capannelle 1600 4 01.15.2 1.620,00  
29-11-03      Palermo, La Favorita 1600 RP  
15-11-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.8 5.796,00  
27-09-03      Roma, Capannelle 2100 9  
13-09-03      Roma, Capannelle 2100 1 01.15.3 8.487,00  
07-08-03      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 5 01.17.3 3.384,00  
10-07-03      Milano, San Siro 2100 5 01.15.0 11.160,00  
21-06-03      Napoli, Agnano 2100 3 01.16.1 9.504,00  
11-06-03      Napoli, Agnano 2100 1 01.17.1 7.200,00  
01-06-03      Modena, La Ghirlandina 2060 RT  
20-05-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.8 4.554,00  
03-05-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.4 6.417,00  
13-04-03      Napoli, Agnano 2060 2 01.16.4 3.168,00  
30-03-03      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.3 7.920,00  
13-03-03      Napoli, Agnano 2060 1 01.17.3 6.624,00  
25-02-03      Napoli, Agnano 2060 1 01.18.0 4.347,00  
03-02-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.5 4.347,00  
03-01-03      Roma, Capannelle 2040 1 01.19.2 4.230,00  
27-12-02      Roma, Capannelle 1600 RP  
10-12-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.3 3.726,00  
14-11-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.4 3.312,00  
31-10-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.5 2.898,00  
06-10-02      Napoli, Agnano 1600 RP